ราคาผลิตภัณฑ์
ราคาต่อหน่วยของทุกรายการที่เปิดเผยราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ดูได้ทั้งหมดที่นี่โดยไม่ต้องกรอกฟอร์ม
| ลำดับ | รายการ | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศอัจฉริยะแบบปัญญาประดิษฐ์ ชุดระบบคุณภาพอากาศ IndusAir และ AirShield AI · ต่อ 1 ระบบ | 5,126,000 |
| 2 | ระบบประมวลผลและพยากรณ์เพื่อรับมือมลพิษทางอากาศ ชุดระบบคุณภาพอากาศ IndusAir และ AirShield AI · ต่อ 1 ระบบ | 4,499,000 |
| 3 | สถานีวัดคุณภาพอากาศสำหรับอุตสาหกรรม ชุดระบบคุณภาพอากาศ IndusAir และ AirShield AI · ต่อ 1 สถานี | 547,000 |
| 4 | ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำมาตรฐาน WQI SOMSIN Smart WQI ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ · ต่อ 1 ระบบ | 4,792,000 |
| 5 | สถานีวัดคุณภาพน้ำมาตรฐาน WQI SOMSIN Smart WQI ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ · ต่อ 1 สถานี | 1,757,000 |
| 6 | อุปกรณ์บริหารโครงข่าย PON ส่วนกลาง SOMSIN Smart PA ระบบเสียงประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง · ต่อ 1 เครื่อง | 48,020 |
| 7 | อุปกรณ์ปลายทางสำหรับโครงข่าย Fiber Optic SOMSIN Smart PA ระบบเสียงประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง · ต่อ 1 เครื่อง | 6,940 |
| 8 | ชุดประมวลผลเสียงเครือข่าย พร้อมงานติดตั้งระบบภาคสนาม SOMSIN Smart PA ระบบเสียงประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง · ต่อ 1 เครื่อง | 215,870 |
| 9 | ลำโพงฮอร์นสำหรับงานประกาศภายนอก SOMSIN Smart PA ระบบเสียงประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง · ต่อ 1 ชุด | 5,170 |
| 10 | ตู้ควบคุมอุปกรณ์สำหรับงานภายนอก SOMSIN Smart PA ระบบเสียงประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง · ต่อ 1 ชุด | 10,370 |
| 11 | สายโครงข่ายใยแก้วนำแสงสำหรับภายนอก SOMSIN Smart PA ระบบเสียงประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง · ต่อ 1 เมตร | 97 |
| 12 | Smart Score Screen SOMSIN Smart Score จอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ภายนอกอาคาร และระบบแสดงผลการแข่งขัน · ต่อ 1 ตารางเมตร | 102,020 |
| 13 | Smart Screen Control SOMSIN Smart Score จอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ภายนอกอาคาร และระบบแสดงผลการแข่งขัน · ต่อ 1 ชุด | 223,160 |
| 14 | Smart Score System SOMSIN Smart Score จอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ภายนอกอาคาร และระบบแสดงผลการแข่งขัน · ต่อ 1 ชุด | 158,740 |
| 15 | Smart Signal Control SOMSIN Smart Score จอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ภายนอกอาคาร และระบบแสดงผลการแข่งขัน · ต่อ 1 ชุด | 53,350 |
| 16 | Smart Electrical Cabinet SOMSIN Smart Score จอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ภายนอกอาคาร และระบบแสดงผลการแข่งขัน · ต่อ 1 ชุด | 119,690 |
| 17 | Smart Screen Support SOMSIN Smart Score จอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์ภายนอกอาคาร และระบบแสดงผลการแข่งขัน · ต่อ 1 งาน | 737,430 |
| 18 | Video Wall Display (อุปกรณ์แสดงผลวิดีโอวอลล์ (จอภาพ VDO wall 55 นิ้ว)) SOMSIN Smart War Room ระบบศูนย์ข้อมูลและศูนย์เผชิญเหตุอัจฉริยะ · ต่อ 1 เครื่อง | 147,700 |
| 19 | Video Wall Controller System (อุปกรณ์ระบบจัดการและควบคุมการแสดงผลวิดีโอวอลล์) SOMSIN Smart War Room ระบบศูนย์ข้อมูลและศูนย์เผชิญเหตุอัจฉริยะ · ต่อ 1 เครื่อง | 480,300 |
| 20 | City Data Visualization Platform (ระบบศูนย์กลางเชื่อมโยงและนำเสนอข้อมูลเมืองอัจฉริยะ) SOMSIN Smart War Room ระบบศูนย์ข้อมูลและศูนย์เผชิญเหตุอัจฉริยะ · ต่อ 1 ระบบ | 2,156,400 |
| 21 | Room Renovation and Interior Setup (งานตกแต่งและปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการศูนย์ (War Room)) SOMSIN Smart War Room ระบบศูนย์ข้อมูลและศูนย์เผชิญเหตุอัจฉริยะ · ต่อ 1 งาน | 860,000 |
- ราคาข้างต้นเป็นราคาต่อหน่วย รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) แล้ว
ระบบที่เสนอราคาตามขอบเขตงาน
กลุ่มนี้ราคาขึ้นกับจำนวนจุดติดตั้ง สภาพพื้นที่ และระบบเดิมที่ต้องเชื่อมต่อ จึงยังไม่มีราคาต่อหน่วยมาตรฐาน แจ้งขอบเขตงานมาแล้วเราจัดทำใบเสนอราคาให้
- SOMSIN Smart Vision ระบบกล้อง AI วิเคราะห์ภาพจราจรและความปลอดภัยสอบถามราคา
- SOMSIN Smart Lighting ระบบไฟส่องสว่างสาธารณะอัจฉริยะสอบถามราคา
- SOMSIN Smart Waste ระบบบริหารจัดการเก็บขนขยะสอบถามราคา
- SOMSIN Smart Noise ระบบเฝ้าระวังมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนสอบถามราคา
- SOMSIN Smart Soil ระบบตรวจวัดคุณภาพดินและสภาพแวดล้อมการเพาะปลูกสอบถามราคา
ต้องการเอกสารที่มีเลขที่และวันที่กำกับสำหรับแนบเรื่องขออนุมัติ แจ้งทีมงานให้จัดทำใบเสนอราคาให้
